logo
数据统计新闻列表
=*=*=*=*=*=
12月20日机构席净买入 买入13股 [ 2024-12-21 8:10:43 ]
36股遭大宗低价甩货 最低7.7折 [ 2024-12-20 19:15:12 ]
12月19日机构席净买入 买入21股 [ 2024-12-20 9:24:38 ]
19股遭大宗低价甩货 最低7.3折 [ 2024-12-20 1:14:52 ]
12月18日机构席净买入 买入18股 [ 2024-12-19 9:48:07 ]
33股遭大宗低价甩货 最低7.0折 [ 2024-12-18 22:15:40 ]
12月17日机构席净买入 买入8股 [ 2024-12-18 8:21:44 ]
21股遭大宗低价甩货 最低7.8折 [ 2024-12-17 19:13:47 ]
主力资金监控:中兴通讯净买入超28亿元 [ 2024-12-17 12:19:30 ]
12月16日机构席净买入 买入23股 [ 2024-12-17 8:55:45 ]
22股遭大宗低价甩货 最低8.1折 [ 2024-12-16 19:13:42 ]
12月13日机构席净卖出 买入20股 [ 2024-12-14 13:36:35 ]
28股遭大宗低价甩货 最低7.9折 [ 2024-12-14 2:18:37 ]
两市融资余额增加68.56亿元 [ 2024-12-13 13:57:44 ]
12月12日机构席净卖出 买入13股 [ 2024-12-13 8:14:03 ]
39股遭大宗低价甩货 最低7.5折 [ 2024-12-12 19:15:21 ]
12月11日机构席净卖出 买入22股 [ 2024-12-12 8:18:37 ]
43股遭大宗低价甩货 最低7.4折 [ 2024-12-11 19:11:30 ]
两市融资余额增加137.06亿元 [ 2024-12-11 9:11:26 ]
12月10日机构席净卖出 买入11股 [ 2024-12-11 8:11:04 ]
共:60条,1/3页
下页-尾页
=*=*=*=*=*=
返回网站首页