偏爱顺周期品种 私募大佬重仓股曝光
===2025-10-30 12:22:56===
tockTips
				(event,hs_603096,新经典) 
				href=/603096新经典(603096)、〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_603207,小方制药) 
				href=/603207小方制药(603207),持股数量较二季度末保持不变。另外,该基金三季度小幅减持兴福电子,加仓〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_600861,北京人力) 
				href=/600861北京人力(600861),新进成为〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_301568,思泰克) 
				href=/301568思泰克(301568)的第四大股东,持股83.70万股,期末持仓市值约0.4亿元。  由私募大佬杨东掌舵的宁泉资产,也有多只重仓股曝光。其中,宁泉致远76号私募证券投资基金三季度末新进成为〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_002327,富安娜) 
				href=/002327富安娜(002327)第八大股东,持有605.12万股,期末持仓市值0.42亿元;宁泉致远79号私募证券投资基金,三季度小幅加仓〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_300861,美畅股份) 
				href=/300861美畅股份(300861);宁泉致远59号私募证券投资基金和宁泉致远56号私募证券投资基金则继续持有〈a class=singleStock 
				t
=*=*=*=*=*=
当前为第3/6页
下一页-上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页