百亿元级私募第三季度调仓路径浮现
===2025-10-30 14:03:07===
ock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_300171,东富龙) 
				href=/300171东富龙(300171)前十大流通股股东名单,并增持了〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_300910,瑞丰新材) 
				href=/300910瑞丰新材(300910)330万股。  除高毅资产外,其他百亿元级私募机构布局也各有侧重。例如,玄元私募基金投资管理(广东)有限公司重仓持有〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_300364,中文在线) 
				href=/300364中文在线(300364)、道通科技等多只个股,涉及传媒、计算机等行业;上海通怡投资管理有限公司则在〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_300377,赢时胜) 
				href=/300377赢时胜(300377)、〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_603969,银龙股份) 
				href=/603969银龙股份(603969)等标的上有明显减持动作;珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司新进〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_002539,云图控股) 
				href=/002539云图控股(002539)、〈a class=singleStock 
				target=_blan
=*=*=*=*=*=
当前为第2/3页
下一页-上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页