年内私募豪掷55亿元定增 整体浮盈超40%
===2025-11-2 14:43:32===
1309德明利(001309)私募参与定增目前浮盈比例达317.76%,排名第一。该股吸引到聚力基金、信持力资产和轻盐创业投资3家私募机构参与定增,私募合计获配金额1.61亿元,浮盈金额近5.12亿元。基础化工行业个股〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_300539,横河精密) 
				href=/300539横河精密(300539)和〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_603683,晶华新材) 
				href=/603683晶华新材(603683)私募参与定增浮盈比例排名第二和第三,其中横河精密吸引到轻盐创业投资和鹿秀投资2家私募机构参与定增,私募合计获配金额0.69亿元,但浮盈金额达1.83亿元,浮盈比例达266.02%。晶华新材吸引到北京金泰基金一家私募机构定增,私募获配金额0.18亿元,浮盈金额达0.47亿元,浮盈比例为255.65%。此外,私募机构参与〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_000657,中钨高新) 
				href=/000657中钨高新(000657)、〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_000737,北方铜业) 
				href=/000737北方铜业(000737)、威腾电气、佰维存储和〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_600644,乐山电力) 
				href=/600644乐山电力(600644)等5只个股定增,目前浮盈比例均超100
=*=*=*=*=*=
当前为第2/3页
下一页-上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页