2只新股获杠杆资金爆买
== 2025-10-29 10:54:39 == 热度 199
reateStockTips
				(event,hs_601606,长城军工) 
				href=/601606/〉长城军工(601606)、C禾元-U、〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_603501,豪威集团) 
				href=/603501/〉豪威集团(603501)、C奕材-U等。  C禾元-U、C奕材-U均为昨日上市的首批科创成长层新股。C禾元-U是一家创新型生物医药企业,拥有全球领先的植物生物反应器技术平台。C奕材-U是12英寸硅片头部企业,基于2024年月均出货量和截至2024 年末产能规模统计,公司排名中国大陆第一、全球第六。  社保基金高比例新进股  三季报密集披露,机构最新持仓动向曝光!  统计显示,社保基金共现身359只股,调仓动向方面,三季度社保基金新进107股、增持93股、减持110股,社保基金持股量保持不变的有49股。  从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_002871,伟隆股份) 
				href=/002871/〉伟隆股份(002871),持股量占流通股比例为5.60%,其次是〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_301327,华宝新能) 
				href=/301327/〉华宝新能(301327),社保基金持股比例为4.96%,持股比例居前的还有〈a class=singleStock 
				target=_blank  onmouseover=javascript:tip.createStockTips
				(event,hs_301518,长华化学) 
				href=/301518/〉长华化学(301518)、澳华内镜、〈a class=singleStock 
				target=_b
=*=*=*=*=*=
当前为第4/5页
下一页-上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页