logo
早盘:社保基金重仓股(附股)
== 2024-4-16 8:16:03 == 热度 193
  002202 金风科技 1 9200.29 不变 2.71 电力设备
  001979 招商蛇口 1 8788.72 50.42 1.14 房地产
  000776 广发证券 1 7647.99 -21.57 1.29 非银金融
  000933 神火股份 3 7621.44 162.59 3.40 有色金属
  002532 天山铝业 1 7214.63 不变 1.92 有色金属
  000778 新兴铸管 2 7165.35 -5.56 1.84 钢铁
  600803 新奥股份 1 6923.57 8.07 2.44 公用事业
  600547 山东黄金 2 6898.31 3.11 1.91 有色金属
  000063 中兴通讯 2 6709.74 47.57 1.67 通信
  600060 海信视像 4 6594.13 31.56 5.12 家用电器
  600690 海尔智家 1 6429.81 4.89 1.02 家用电器
  600176 中国巨石 2 5992.50 不变 1.50 建筑材料
  603993 洛阳钼业 1 5838.87 8.31 0.33 有色金属
  000338 潍柴动力 1 5568.23 7.74 1.12 汽车
  002430 杭氧股份 2 4855.54 4.67 5.04 机械设备
  601168 西部矿业 2 4843.72 210.59 2.03 有色金属
  601633 长城汽车 2 4745.28 0.72 0.77 汽车
  000708 中信特钢 3 4717.24 0.97 0.93 钢铁
  002572 索菲亚 4 4689.24 2.50 7.34 轻工制造
  600269 赣粤高速 2 4601.08 77.68 1.97 交通运输
  600323 瀚蓝环境 3 4391.03 -0.67 5.39 环保
  300638 广和通 2 4199.29 2.87 8.35 通信
  600183 生益科技 3 3942.68 -23.95 1.67 电子
  600528 中铁工业 1 3795.04 0.48 1.71 机械设备
  600066 宇通客车 1 3622.41 58.02 1.64 汽车
  002402 和而泰
=*=*=*=*=*=
当前为第2/3页
下一页-上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页